Portugal pode saber que está garantido nos oitavos-de-final do Mundial antes do último jogo do Grupo H, mas para a Coreia do Sul é uma situação em que tudo e todos estão em jogo.
Com duas vitórias em duas, a Seleção está apenas disputando o primeiro lugar em seu grupo – um prêmio potencialmente insignificante, dadas as identidades de seus possíveis adversários.
Mas há muito mais em jogo para os sul-coreanos, que travam uma batalha a três com Gana e Uruguai.
A única hipótese da equipa de Paulo Bento ter hipóteses de passagem à fase seguinte é a vitória.
Abaixo estão as escalações previstas para ambas as equipes com base nas últimas notícias que antecederam o jogo.
MAIS: Classificação da Copa do Mundo 2022: tabela atualizada ao vivo, pontos para cada grupo no Catar
Prognósticos Coreia do Sul x Portugal
O técnico de Portugal, Fernando Santos, deu a entender que poderia retirar Cristiano Ronaldo da seleção para enfrentar a Coreia do Sul.
Com uma vaga na fase eliminatória já garantida e Ronaldo perdendo uma sessão de treinamento pré-jogo, ele pode estar perdendo uma seleção rotativa como várias estrelas na sexta-feira.
“Vamos ver. Em princípio, Ronaldo vai treinar em breve”, disse Santos.
“Cristiano Ronaldo foi substituído em ambos os jogos. Existe um plano caso Cristiano não possa jogar. Não existe um jogador garantido para jogar sempre. Dificilmente funcionaria se não tivéssemos um plano.”
Previsão da Coreia do Sul a partir de 11 de maio
(4-2-3-1, da direita para a esquerda): 1-S. Kim (GK) – 15-MH Kwon, 19 anos Kim, 4-M. Kim, 3 anos. Kim – 5-Jung, 6-Hwang – 22-Kwon, 25-Jeong, 7-Son – 9-Cho
- Ferir: Nenhum
- suspenso: Bento
Depois de ser expulso contra Gana na última partida, o técnico Paulo Bento não estará à margem para este.
No entanto, ele tem uma equipe livre de lesões para escolher e, portanto, pode manter uma escalação semelhante.
Portugal previsto a partir de 11 de junho
(4-1-2-1-2, da direita para a esquerda): 22-Costa (GR) – 2-Dalot, 24-Antonio Silva, 4-Dias, 5-Guerreiro – 18-Neves – 6-João Palinha, 14-Carvalho – 10-Bernardo Silva – 9-Andre Silva, 11-Joao Félix
- Ferir: Nuno Mendes, Otávio e Danilo Pereira
- suspenso: Nenhum
O Santos será forçado a pelo menos uma substituição, com Nuno Mendes provavelmente do resto do torneio e Rafael Guerreiro seu substituto esperado.
Se várias alterações forem feitas conforme o esperado, por exemplo Diogo Dalot, André Silva e João Palinha deve se beneficiar.
Coreia do Sul x Portugal Seleção Mundial
Confira os nomes das seleções da Coreia do Sul e de Portugal para a Copa do Mundo no Catar (Caps corretos desde o início do Qatar 2022):
Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo
posição | não | jogador | Associação | Era | cápsulas |
---|---|---|---|---|---|
CG | 1 | Kim Seung-gyu | Al-Shabab (KSA) | 32 | 66 |
CG | 12 | Song Bum Keun | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 25 | 1 |
CG | 21 | Jo Hyeon-woo | Ulsan Hyundai (KOR) | 31 | 22 |
DEF | 19 | Kwon Kyung-won | Gamba Osaka (JAP) | 30 | 27 |
DEF | quinze | Kim Moon-hwan | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 27 | 21 |
DEF | 4 | Kim Minjae | Nápoles (ITA) | 25 | 44 |
DEF | 19 | Kim Young-gwon | Ulsan Hyundai (KOR) | 32 | 95 |
DEF | 3 | Kim Jinsu | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 30 | 61 |
DEF | 23 | Kim Taehwan | Ulsan Hyundai (KOR) | 33 | 18 |
DEF | 2 | Yoon Jong-gyu | FC Seul (KOR) | 24 | 3 |
DEF | 24 | Cho Yu-min | Daejeon (KOR) | 25 | 3 |
MÉDIO | 14 | Hong Chul | Daegu FC (KOR) | 32 | 46 |
MÉDIO | 22 | Kwon Chang-hoon | Gimcheon Sangmu (KOR) | 28 | 41 |
MÉDIO | 17 | Na Sang-ho | FC Seul (KOR) | 26 | 23 |
MÉDIO | 8º | Paik Seungho | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 25 | 13 |
MÉDIO | 13 | filho Jun-ho | Shandong Taishan (CHN) | 30 | 14 |
MÉDIO | 7 | filho Heung-min | Tottenham Hotspur (ENG) | 30 | 105 |
MÉDIO | 26 | filho Mink-yu | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 23 | 2 |
MÉDIO | 18 | Lee Kang-in | Maiorca (ESP) | 21 | 5 |
FWD | 10 | Lee Jae-sung | Mainz 05 (GER) | 30 | 64 |
FWD | 5 | Jung Wooyoung | Al Sadd (QAT) | 32 | 66 |
FWD | 25 | Jeon Woo-yeong | SC Friburgo (GER) | 23 | 9 |
FWD | 6 | Hwang Inbeom | Olympiacos (GRE) | 26 | 37 |
FWD | 11 | Hwang Hee-han | Lobos (PT) | 26 | 49 |
FWD | 9 | Cho Gue-sung | Jeonbuk Hyundai (KOR) | 24 | quinze |
FWD | 16 | Hwang Ui-jo | Olympiacos (GRE) | 30 | 39 |
Seleção Portuguesa para a Copa do Mundo
posição | não | jogador | Associação | Era | cápsulas |
---|---|---|---|---|---|
CG | 1 | Rui Patrício | Roma (ITA) | 34 | 104 |
CG | 12 | Jose Sat | Lobos (PT) | 29 | 0 |
CG | 22 | Diogo Costa | Postagem (POR) | 23 | 7 |
DEF | 3 | pepe | Postagem (POR) | 39 | 128 |
DEF | 5 | Rafael Guerreiro | Borussia Dortmund (DE) | 28 | 56 |
DEF | 2 | Diogo Dalot | Manchester United (PT) | 23 | 6 |
DEF | 24 | António Silva | Benfica (POR) | 19 | 0 |
DEF | 4 | Rúben Dias | Manchester City (ENG) | 25 | 39 |
DEF | 19 | Nuno Mendes | PSG (FRA) | 20 | 16 |
DEF | 13 | Danilo Pereira | PSG (FRA) | 31 | 63 |
DEF | 20 | João Cancelo | Manchester City (ENG) | 28 | 37 |
MÉDIO | 25 | Otávio | Postagem (POR) | 27 | 7 |
MÉDIO | 6 | João Palhinha | Fulham (ENG) | 27 | quinze |
MÉDIO | 8º | Bruno Fernandes | Manchester United (PT) | 28 | 48 |
MÉDIO | 10 | Bernardo Silva | Manchester City (GER) | 28 | 72 |
MÉDIO | 23 | Matheus Nunes | Lobos (PT) | 24 | 9 |
MÉDIO | 14 | Guilherme Carvalho | Real Bétis (ESP) | 30 | 75 |
MÉDIO | 16 | vitinha | PSG (FRA) | 22 | 4 |
MÉDIO | 17 | João Mário | Benfica (POR) | 29 | 52 |
MÉDIO | 18 | ruben neve | Lobos (PT) | 25 | 32 |
FWD | 7 | Cristiano Ronaldo | Manchester United (PT) | 37 | 191 |
FWD | 21 | Ricardo Horta | Braga (POR) | 28 | 5 |
FWD | quinze | Rafael Leão | Milan (ITA) | 23 | 11 |
FWD | 11 | joao felix | Atlético de Madrid (ESP) | 22 | 23 |
FWD | 26 | Gonçalo Ramos | Benfica (POR) | 21 | 0 |
FWD | 9 | André Silva | RB Leipzig (GER) | 26 | 51 |
“Aficionado por viagens. Nerd da Internet. Estudante profissional. Comunicador. Amante de café. Organizador freelance. Aficionado orgulhoso de bacon.”