A pesquisa dos 25 melhores esportes do USA TODAY, apresentando os recordes do time até domingo, total de pontos com base em 25 para o primeiro lugar a um ponto para o 25º lugar, colocação na pesquisa mais recente e votos para o primeiro lugar recebidos entre parênteses.
Registro | Pontos | Pvs | |
1. LSU (24) | 6-1 | 765 | 1 |
2. Tennessee (2) | 6-2 | 672 | 2 |
3. Floresta de guarda (2) | 9-0 | 654 | 10 |
4.Stanford (1) | 5-2 | 649 | 3 |
5. Mississipi (2) | 6-1 | 643 | 7 |
6. Flórida | 7-1 | 620 | 5 |
7. Vanderbilt | 5-3 | 514 | 9 |
8. Arkansas | 5-2 | 506 | 6 |
9. Carolina do Leste | 5-1 | 474 | 13 |
10.Louisville | 6-1 | 450 | 11 |
11.Virginia Tech | 5-2 | 319 | 16 |
12.UCLA | 5-2 | 315 | 15 |
13. Estado de Oklahoma | 4-3 | 313 | 8º |
14. Vai | 7-0 | 307 | 20 |
15. Estado da Flórida | 6-1 | 306 | NÃO |
16. Tecnologia do Texas | 8-0 | 289 | 21 |
17. TCU | 4-3 | 282 | 17 |
18.Texas A&M | 4-3 | 250 | 4 |
19. Miami (Flórida) | 7-1 | 233 | 18 |
20. Estado da Carolina do Norte | 7-0 | 232 | 22 |
21. Carolina do Norte | 4-3 | 197 | 12 |
22. Alabama | 8-0 | 171 | NÃO |
23.Carolina do Sul | 8-0 | 156 | NÃO |
24. Estado de Oregon | 6-1 | 145 | 23 |
25. Maryland | 3-4 | 141 | 14 |
Eliminado: No. 19 Southern Mississippi (5-2); nº 24 do Texas (3-4); No. 25 Oregon (4-3).
Outros que receberam votos: Southern Mississippi (5-2) 124; Marrom (5-1) 89; UC Santa Bárbara (5-2) 44; Geórgia Tech (7-0) 42; Iowa (5-1) 32; Batista de Dallas (7-0) 20; Califórnia (6-1) 19; Flórida Central (6-1) 13; Grand Canyon (6-2) 12; Geórgia (5-2) 10; Texas (3-4) 9; Lamar (8-0) 8; Campbell (6-1) 7; Duque (5-2) 7; Tróia (7-0) 7; Missouri (5-2) 6; Reinado Antigo (7-1) 6; Estado do Arizona (5-2) 5; Louisiana-Lafayette (6-1) 5; Arizona (4-3) 4; Oregon (4-3) 1; UC Irvine (5-1) 1; Virgínia Ocidental (4-3) 1º
“Empreendedor. Fã de cultura pop ao longo da vida. Analista. Praticante de café. Aficionado extremo da internet. Estudioso de TV freelance.”