O campeão europeu de 2016 entra no Europeu de 2024 como um dos favoritos e vai dar tudo. Roberto Martinez sucederá ao campeão europeu de 2016, Fernando Santos, no banco de treinadores.
Espera-se que Cristiano Ronaldo, agora com 39 anos, participe no seu sexto Campeonato da Europa e no seu décimo primeiro grande torneio internacional. O jogador com mais internacionalizações na história do futebol internacional será vital para as esperanças da sua equipa.
Martinez quer conseguir com Portugal o que não conseguiu com a “Geração de Ouro” da Bélgica: vencer um grande torneio, enquanto Ronaldo almeja o segundo título internacional após a derrota no Mundial de 2022.
Além de Ronaldo, a seleção portuguesa inclui talentos como João Cancelo, Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix. Deveria ser divertido assistir enquanto tentam repetir as façanhas de oito anos atrás.
O Sporting News analisa os principais detalhes antes do próximo jogo, incluindo como assistir ao redor do mundo, horários de início e escalações de jogadores.
MAIS: lista completa de jogos do Euro 2024 e resultados mais recentes, atualizado AO VIVO
Quando será o próximo jogo de Portugal no Campeonato da Europa em 2024?
Portugal está no Grupo F ao lado da Turquia, Geórgia e República Checa e inicia a sua campanha no Campeonato da Europa de 2024 com um confronto com os checos em Terça-feira, 18 de junho na Red Bull Arena em Leipzig. O pontapé inicial acabou 21h00 hora local.
MAIS: Ronaldo e todos os candidatos à Chuteira de Ouro na Euro 2024
Quando Portugal defronta a República Checa?
Os adeptos de todo o mundo ficarão entusiasmados com o jogo de abertura de Portugal no Campeonato da Europa de 2024. Veja como o horário de início afeta alguns dos principais países:
Data | Hora de início | |
EUA | Terça-feira, 18 de junho | 15h00 horário do leste dos EUA |
Canadá | Terça-feira, 18 de junho | 15h00 horário do leste dos EUA |
Reino Unido | Terça-feira, 18 de junho | 20h00 BST |
Austrália | Quarta-feira, 19 de junho | 5h00 horário de Brasília |
Índia | Quarta-feira, 19 de junho | 12h30 IST |
MAIS: O recorde de Portugal em Campeonatos da Europa
Canal de TV e transmissão ao vivo do próximo jogo do Campeonato Europeu 2024 em Portugal
Veja como assistir a este jogo do Euro 2024 em áreas selecionadas das principais regiões do mundo:
canal de televisão | Transmissão | |
EUA | Rede Fox Sports | FuboAplicativo/site Fox Sports, ViX |
Canadá | TSN 1, 3, 4, TVA Esportes | IVA+ |
Reino Unido | BBC Um | BBC iPlayer, BBC Sport Web |
Austrália | – | Optus Esportes |
Índia | Sony Dez 2, 3 | Sony LIV, JioTV |
ESTADOS UNIDOS: Os jogos do Euro 2024 serão transmitidos pela Fox Sports com opções de streaming disponíveis no Fubo, onde novos usuários podem se inscrever para um teste GRATUITO.
ViX oferece uma opção para falantes de espanhol.
Canadá: A TSN e a TVA Sports vão transmitir o jogo na televisão por cabo, sendo que a TVA Sports também oferece a opção de transmissão ao vivo.
Austrália: Os fãs na Austrália podem assistir a toda a ação do Euro 2024 ao vivo e sob demanda no Optus Sport.
REINO UNIDO: A BBC One e a BBC iPlayer detêm os direitos do jogo de abertura de Portugal.
Índia: A Sony Sports Network transmitirá o jogo e a JioTV também terá opção de transmissão ao vivo.
Seleção de Portugal para o Euro 2024
Limites de idade e limites máximos para início do Europeu 2024 no dia 14 de junho
posição | jogador | Associação | Velho | Cápsulas |
---|---|---|---|---|
Guarda Geral | Diogo Costa | Postagem (POR) | 24 | 22 |
Guarda Geral | José Sá | Lobos (ENG) | 31 | 2 |
Guarda Geral | Rui Patrício | AS Roma (ITA) | 36 | 108 |
DEF | Antonio Silva | Benfica (POR) | 20 | 11 |
DEF | Diogo Dalot | Manchester United (ENG) | 25 | 20 |
DEF | Daniel Pereira | PSG (FRA) | 32 | 73 |
DEF | Gonçalo Inácio | Sporting (POR) | 22 | 9 |
DEF | João Cancelo | Cidade de Manchester (ENG) | 30 | 54 |
DEF | Nélson Semedo | Lobos (ENG) | 30 | 30 |
DEF | Nuno Mendes | PSG (FRA) | 21 | 23 |
DEF | Pepê | Porto (ENG) | 41 | 137 |
DEF | Ruben Dias | Cidade de Manchester (ENG) | 27 | 56 |
CENTRO | Bruno Fernandes | Manchester United (ENG) | 29 | 67 |
CENTRO | João Neves | Benfica (POR) | 19 | 7 |
CENTRO | João Palhinha | Fulham (ING) | 28 | 27 |
CENTRO | Matheus Nunes | Cidade de Manchester (ENG) | 25 | 14 |
CENTRO | Ruben Neves | Al-Hilal (Arábia Saudita) | 27 | 47 |
CENTRO | Vitinha | PSG (FRA) | 24 | 17 |
CENTRO | Bernardo Silva | Cidade de Manchester (ENG) | 29 | 89 |
Tração dianteira | Diogo Jota | Liverpool | 27 | 39 |
Tração dianteira | Francisco Conceição | Postagem (POR) | 21 | 2 |
Tração dianteira | Gonçalos Ramos | PSG (FRA) | 22 | 13 |
Tração dianteira | João Félix | Barcelona (SPA) | 24 | 39 |
Tração dianteira | Pedro Neto | Lobos (POR) | 24 | 7 |
Tração dianteira | Rafael Leão | AC Milão (ITA) | 25 | 27 |
Tração dianteira | Cristiano Ronaldo | Al Nassr (Arábia Saudita) | 39 | 207 |
MAIS: Cristiano Ronaldo alguma vez ganhou o Campeonato da Europa?
Balanço do Campeonato da Europa de Portugal
Depois de anos de sucesso estreito, em que jogadores de classe mundial passaram por momentos difíceis com a seleção portuguesa, os ibéricos conquistaram finalmente o seu primeiro título europeu em 2016. O lendário atacante Ronaldo levou o time ao primeiro grande triunfo como capitão.
Na final do Campeonato Europeu de 2004, perdeu como anfitriã para surpreender a seleção grega e também foi eliminada nas semifinais três vezes: 1984, 2000 e 2012.
Ano | hospedar | estágio alcançado | Eliminado por |
1960 | França | Não qualificado | – |
1964 | Espanha | Não qualificado | – |
1968 | Itália | Não qualificado | – |
1972 | Bélgica | Não qualificado | – |
1976 | Iugoslávia | Não qualificado | – |
1980 | Itália | Não qualificado | – |
1984 | França | Semifinais | França |
1988 | Alemanha Ocidental | Não qualificado | – |
1992 | Suécia | Não qualificado | – |
1996 | Inglaterra | Quartas de final | República Checa |
2000 | Bélgica/Holanda | Semifinais | França |
2004 | Portugal | Vice-campeão | Grécia |
2008 | Áustria Suíça | Quartas de final | Alemanha |
2012 | Polônia/Ucrânia | Semifinais | Espanha |
2016 | França | ganhador | – |
2020 | Europa | Rodadas de 16 | Bélgica |
“Empreendedor. Fã de cultura pop ao longo da vida. Analista. Praticante de café. Aficionado extremo da internet. Estudioso de TV freelance.”