Nicolo Bulega foi mais uma vez o piloto a bater quando os testes do WorldSBK foram retomados com o primeiro de dois dias em Portimão, Portugal. O estreante liderou Toprak Razgatlioglu e Remy Gardner em uma tabela de tempos apertada.
O italiano – campeão indiscutível do WorldSSP em 2023 – surpreendeu os regulares do WorldSBK em Jerez na semana passada, liderando as tabelas de tempos em ambos os dias com tempos de volta recordes e mostrando uma forma igualmente devastadora na Aruba.it Racing Ducati Panigale V4 R, vencedora do título, quando a ação começou em Portugal.
Com um tempo de volta de referência de 1:39,913 minutos, Bulega foi o único piloto a quebrar abaixo da marca de 1:40 minutos. No circuito do Algarve, Bulega esteve mais perto do que em Jerez, com Toprak Razgatlioglu a mostrar uma forma encorajadora com a ROKiT BMW M 1000 RR, que está a menos de um décimo do seu novo rival.
Jonathan Rea completou os três primeiros com a melhor Pata PROMETEON Yamaha R1 de fábrica depois de fazer uma melhoria perto do final, seguido por Remy Gardner em quarto lugar. O australiano tem que fazer o trabalho pesado pela equipe GYTR GRT depois que uma infecção viral forçou seu companheiro de equipe Dominique Aegerter a ficar fora de ação novamente.
Em quinto, Andrea Locatelli também fez uma melhoria tardia, à frente de Sam Lowes, que continuou a fazer uma transição marcante para a competição das SBK com o sexto tempo mais rápido, com o britânico a menos de meio segundo do ritmo do satélite Marc VDS Ducati.
Em sétimo lugar ficou Michael van der Mark no segundo ROKiT-BMW, à frente de Alvaro Bautista, o atual campeão, que teve um desempenho mais representativo enquanto continua a se recuperar de uma lesão no pescoço sofrida nos testes pós-temporada em novembro.
Alex Lowes, que foi o melhor piloto da Kawasaki apesar dos problemas técnicos em décimo, enquanto Bradley Ray – que falhou o teste de Jerez na semana passada – causou uma primeira impressão positiva para 2024 ao estabelecer o 11º tempo mais rápido dos 23 pilotos presentes.
Todos os pilotos que vão participar no Campeonato do Mundo de SBK de 2024 estão presentes em Portugal, com exceção do doente Aegerter e da dupla da Petronas MIE Racing Honda, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin.
Resultados dos testes de pré-temporada das SBK de 2024, Portimão [Day 1 of 2]
⏱️ Resultados dos testes de pré-temporada do WorldSBK 2024 | Portimão, Portugal | Dia de teste 1 [Jan 2024] 🇵🇹 | |||||
Posição | motorista | Nat | equipe | motocicleta | Tempo da volta |
1 | Nicolo Bulega | 🇮🇹 | Corrida de Aruba | Ducati Panigale V4 R | 1m 39.913 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | Motocicleta ROKiT BMW | BMW M 1000RR | 1m 40.007 |
3 | Jonathan Rea | 🇬🇧 | PROMOÇÃO Pata | Yamaha R1 | 1m 40.061 |
4 | Remy Gardner | 🇦🇺 | GYTR BRT | Yamaha R1 | 1m 40.268 |
5 | Andrea Locatelli | 🇮🇹 | PROMOÇÃO Pata | Yamaha R1 | 1m 40.270 |
6 | Sam Lowes | 🇬🇧 | Onze Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 40.463 |
7 | Michael van der Mark | 🇳🇱 | Motocicleta ROKiT BMW | BMW M 1000RR | 1m 40.636 |
8º | Álvaro Bautista | 🇪🇦 | Corrida de Aruba | Ducati Panigale V4 R | 1m 40.673 |
9 | Xavi Viergé | 🇪🇦 | Equipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 40.729 |
10 | Alex Lowes | 🇬🇧 | Equipe de corrida Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 40.779 |
11 | BradleyRay | 🇬🇧 | Corridas de motox | Yamaha R1 | 1m 41.027 |
12 | Garrett Gerloff | 🇺🇲 | Corrida de Ação Bonovo | BMW M 1000RR | 1m 41.039 |
13 | Iker Lecuona | 🇪🇦 | Equipe HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 41.044 |
14 | Michael Rubén Rinaldi | 🇮🇹 | MotoCorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.081 |
15 | Scott Redding | 🇬🇧 | Corrida de Ação Bonovo | BMW M 1000RR | 1m 41.083 |
16 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.152 |
17 | Andrea Ianone | 🇮🇹 | Equipe Go Onze | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.208 |
18 | Axel Bassani | 🇮🇹 | Equipe de corrida Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.305 |
19 | Tito Rabat | 🇪🇦 | Corrida de Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.484 |
20 | Philipp Oettl | 🇩🇪 | GMT 94 | Yamaha R1 | 1m 41.736 |
21 | Sylvain Guintoli | 🇫🇷 | Motocicleta ROKiT BMW | BMW M 1000RR | 1m 42.102 |
22 | Bradley Smith | 🇬🇧 | Motocicleta ROKiT BMW | BMW M 1000RR | 1m 43.225 |
23 | Floriano Marino | 🇫🇷 | Equipe de corrida Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 43.323 |
“Empreendedor. Fã de cultura pop ao longo da vida. Analista. Praticante de café. Aficionado extremo da internet. Estudioso de TV freelance.”