Resultados completos da Moto2 portuguesa da 2ª ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 no Autódromo Internacional de Portimão Algarve, Portugal.
🇵🇹 🏁 2024 Portugal Moto2, Portimão | Resultados do exercício 2
Sábado | Condições – Seco
🇵🇹 ⏱️ Resultados de Portugal Moto2 2024 | Portimão, Portugal | Resultados do Exercício 2 | Rodada 2 de 21 | |||||
Posição. | motorista | Nat. | equipe | chassis | Tempo da volta |
1 | Manuel González | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 41.716 |
2 | Tony Arbolino | 🇮🇹 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | 1m 41.831 |
3 | Alonso López | 🇪🇦 | Aceleração Beta | Boscoscuro | 1m 41.883 |
4 | Fermín Aldeguer | 🇪🇦 | Aceleração Beta | Boscoscuro | 1m 41.923 |
5 | Celestino Vietti | 🇮🇹 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 42.101 |
6 | Sérgio García | 🇪🇦 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 42.134 |
7 | Alberto Arenas | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 42.261 |
8º | Joe Roberts | 🇺🇲 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 42.304 |
9 | Aron Canet | 🇪🇦 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 42.336 |
10 | Dennis Foggia | 🇮🇹 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 42.376 |
11 | Jeremy Alcoba | 🇫🇷 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 42.395 |
12 | Barry Baltus | 🇧🇪 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 42.407 |
13 | Marcos Ramírez | 🇪🇦 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 42.433 |
14 | Bo Bendsneyder | 🇳🇱 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 42.478 |
15 | Diogo Moreira | 🇧🇷 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 42.509 |
16 | Senna Agius | 🇦🇺 | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | Kalex | 1m 42.533 |
17 | Zonta van den Goorbergh | 🇳🇱 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 42.673 |
18 | Ai Ogura | 🇯🇵 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 42.677 |
19 | Darryn Fichário | 🇿🇦 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 42.762 |
20 | Somkiat Chantra | 🇹🇭 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 42.767 |
21 | Jake Dixon | 🇬🇧 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 42.859 |
22 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 42.894 |
23 | Jaume Masía | 🇪🇦 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 43.001 |
24 | Izan Guevara | 🇪🇦 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 43.053 |
25 | Deniz Oncu | 🇹🇷 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 43.141 |
26 | Mário Aji | 🇮🇩 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 43.554 |
27 | Alex Escrig | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | 1m 43.639 |
28 | Xavi Cardelus | 🇦🇩 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 44.077 |
– | Xavier Artigas | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | – |
– | Filip Salac | 🇨🇿 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | – |
🇵🇹 🏁 2024 Portugal Moto2, Portimão | Resultados do exercício 1
Sexta-feira | Condições – Fresco, nublado, seco
🇵🇹 ⏱️ Resultados de Portugal Moto2 2024 | Portimão, Portugal | Resultados do Exercício 1 | Rodada 2 de 21 | |||||
Posição. | Sobrenome | Nat. | equipe | chassis | Tempo da volta |
1 | Alonso López | 🇪🇦 | Aceleração Beta | Boscoscuro | 1m 42.362 |
2 | Aron Canet | 🇪🇦 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 42.375 |
3 | Joe Roberts | 🇺🇲 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 42.545 |
4 | Manuel González | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 42.559 |
5 | Marcos Ramírez | 🇪🇦 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 42.643 |
6 | Fermín Aldeguer | 🇪🇦 | Aceleração Beta | Boscoscuro | 1m 42.852 |
7 | Jake Dixon | 🇬🇧 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 42.859 |
8º | Tony Arbolino | 🇮🇹 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | 1m 42.904 |
9 | Alberto Arenas | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 42.921 |
10 | Celestino Vietti | 🇮🇹 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 43.008 |
11 | Jeremy Alcoba | 🇫🇷 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 43.133 |
12 | Ai Ogura | 🇯🇵 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 43.191 |
13 | Sérgio García | 🇪🇦 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 43.214 |
14 | Dennis Foggia | 🇮🇹 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 43.241 |
15 | Somkiat Chantra | 🇹🇭 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 43.303 |
16 | Darryn Fichário | 🇿🇦 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 43.457 |
17 | Bo Bendsneyder | 🇳🇱 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 43.469 |
18 | Senna Agius | 🇦🇺 | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | Kalex | 1m 43.485 |
19 | Jaume Masía | 🇪🇦 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 43.660 |
20 | Diogo Moreira | 🇧🇷 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 43.695 |
21 | Zonta van den Goorbergh | 🇳🇱 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 43.758 |
22 | Barry Baltus | 🇧🇪 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 43.794 |
23 | Xavi Cardelus | 🇦🇩 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 44.298 |
24 | Mário Aji | 🇮🇩 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 44.499 |
25 | Deniz Oncu | 🇹🇷 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 44.539 |
26 | Izan Guevara | 🇪🇦 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 44.677 |
27 | Alex Escrig | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | 1m 44.789 |
28 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 44.871 |
29 | Xavier Artigas | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | 1m 47.036 |
30 | Filip Salac | 🇨🇿 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | Não há tempo |
🇵🇹 🏁 2024 Portugal Moto2, Portimão | Resultados do treinamento gratuito 1
Sexta-feira | Condições – Superfície remendada fria e úmida e seca
🇵🇹 ⏱️ Resultados de Portugal Moto2 2024 | Portimão, Portugal | Resultados do Treinamento Gratuito 1 | Rodada 2 de 21 | |||||
Posição. | Sobrenome | Nat. | equipe | chassis | Tempo da volta |
1 | Manuel González | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 44.900 |
2 | Alberto Arenas | 🇪🇦 | Equipe QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1m 45.488 |
3 | Fermín Aldeguer | 🇪🇦 | Sincronizar SpeedUp | Boscoscuro | 1m 45.598 |
4 | Somkiat Chantra | 🇹🇭 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 45.759 |
5 | Jake Dixon | 🇬🇧 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 45.850 |
6 | Tony Arbolino | 🇮🇹 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | 1m 45.961 |
7 | Aron Canet | 🇪🇦 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 46.335 |
8º | Alonso López | 🇪🇦 | Sincronizar SpeedUp | Boscoscuro | 1m 46.689 |
9 | Celestino Vietti | 🇮🇹 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 46.776 |
10 | Sérgio García | 🇪🇦 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 46.874 |
11 | Barry Baltus | 🇧🇪 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 46.916 |
12 | Zonta van den Goorbergh | 🇳🇱 | GP Idofoglia Racing | Kalex | 1m 46.979 |
13 | Ai Ogura | 🇯🇵 | Capacetes MT – MSI | Boscoscuro | 1m 46.980 |
14 | Joe Roberts | 🇺🇲 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 47.182 |
15 | Marcos Ramírez | 🇪🇦 | SomenteFans Equipe Americana de Corrida | Kalex | 1m 47.191 |
16 | Deniz Oncu | 🇹🇷 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 47.409 |
17 | Senna Agius | 🇦🇺 | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | Kalex | 1m 47.422 |
18 | Jaume Masía | 🇪🇦 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 47.502 |
19 | Jeremy Alcoba | 🇫🇷 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 47.539 |
20 | Dennis Foggia | 🇮🇹 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 48.242 |
21 | Izan Guevara | 🇪🇦 | Equipa CFMoto Aspar | Kalex | 1m 48.347 |
22 | Xavi Cardelus | 🇦🇩 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 48.981 |
23 | Bo Bendsneyder | 🇳🇱 | Equipe Pertamina Mandalika GasUp | Kalex | 1m 49.228 |
24 | Diogo Moreira | 🇧🇷 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 49.420 |
25 | Mário Aji | 🇮🇩 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | 1m 49.841 |
26 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 | Equipe Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 50.598 |
27 | Darryn Fichário | 🇿🇦 | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 1m 51.845 |
28 | Alex Escrig | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | 1m 52.476 |
29 | Xavier Artigas | 🇪🇦 | Equipe de fábrica KLINT Forward | Avançar | 1m 53.924 |
30 | Filip Salac | 🇨🇿 | Onze Marc VDS Racing Team | Kalex | Não há tempo |
🇵🇹 ⏱️ 🏁 Portimão Autódromo Internacional Algarve | Recordes de voltas de Moto2
🇵🇹 ⏱️ 🏁 Autódromo Internacional de Portimão Algarve | Recordes de voltas de Moto2 | |||||||
– | motorista | Nat. | equipe | chassis | Tempo da volta | Ano | Aula |
– | Filip Salac | 🇨🇿 | QJ Motor Gresini Racing | Kalex | 1m 42.323 | 2023 | Pole posição 2023 |
– | Remy Gardner | 🇦🇺 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 42.504 | 2020 | Melhor volta de corrida |
– | Aron Canet | 🇪🇸 | Corrida fantástica | Kalex | 1m 42.003 | 2023 | Recorde de volta de todos os tempos |
🇵🇹 ⏱️ 🏁 2024 Portugal MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE | Horário [Local & GMT]
🇵🇹 ⏱️ 🏁 Calendário do MotoGP português de 2024 | |||||
Dia | Data | campeonato | reunião | Tempo [Local] | Tempo [UK +0h] |
Sexta-feira | 22 de Março | MotoE | Exercício 1 | 8h30 – 8h45 | 8h30 – 8h45 |
– | 22 de Março | Moto3 | Treinamento gratuito 1 | 9h00 – 9h35 | 9h00 – 9h35 |
– | 22 de Março | Moto2 | Treinamento gratuito 1 | 9h50 – 10h30 | 9h50 – 10h30 |
– | 22 de Março | MotoGP | Treinamento gratuito 1 | 10h45 – 11h30 | 10h45 – 11h30 |
– | 22 de Março | MotoE | exercício 2 | 12h35 – 12h50 | 12h35 – 12h50 |
– | 22 de Março | Moto3 | Exercício 1 | 13h15 – 13h50 | 13h15 – 13h50 |
– | 22 de Março | Moto2 | Exercício 1 | 14h05 – 14h45 | 14h05 – 14h45 |
– | 22 de Março | MotoGP | Prática | 15h00 – 16h00 | 15h00 – 16h00 |
– | 22 de Março | MotoE | Qualificação | 17h00 – 17h30 | 17h00 – 17h30 |
Sábado | 23 de março | Moto3 | exercício 2 | 8h40 – 9h10 | 8h40 – 9h10 |
– | 23 de março | Moto2 | exercício 2 | 9h25 – 9h55 | 9h25 – 9h55 |
– | 23 de março | MotoGP | Treinamento gratuito 2 | 10h10 – 10h40 | 10h10 – 10h40 |
– | 23 de março | MotoGP | Qualificação | 10h50 – 11h30 | 10h50 – 11h30 |
– | 23 de março | MotoE | CORRIDA 1 | 12h15 | 12h15 |
– | 23 de março | Moto3 | Qualificação | 12h50 – 13h30 | 12h50 – 13h30 |
– | 23 de março | Moto2 | Qualificação | 13h45 – 14h25 | 13h45 – 14h25 |
– | 23 de março | MotoGP | CORRIDA DE SPRINT | 15:00 | 15:00 |
Domingo | 23 de março | MotoE | CORRIDA 2 | 16/10 | 16/10 |
– | 24 de março | MotoGP | Aquecimento | 8h00 – 8h10 | 8h00 – 8h10 |
– | 24 de março | Moto3 | CORRIDA | 11.00 da manhã | 11.00 da manhã |
– | 24 de março | Moto2 | CORRIDA | 12h15 | 12h15 |
– | 24 de março | MotoGP | GP DE CORRIDA | 14h | 14h |
“Empreendedor. Fã de cultura pop ao longo da vida. Analista. Praticante de café. Aficionado extremo da internet. Estudioso de TV freelance.”