Toprak Razgatlioglu acabou com o domínio de Nicolo Bulega ao liderar a tabela de tempos no último dia de testes em Portimão.
Teste Mundial de Superbike 2024 Portimão, Portugal – Resultados do Dia 2 (Final) | ||||
Posição | motorista | Nat | equipe | Tempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | PORTA | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | 1:39,189 segundos |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0,086s |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +0,332s |
4 | Remy Gardner | FORA DE | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +0,377s |
5 | Michael Van Der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,428s |
6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +0,469s |
7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +0,496s |
8º | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barni Spark Racing | +0,767s |
9 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +0,946s |
10 | Garrett Gerloff | EUA | Bonovo Ação BMW | +0,947s |
11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +1.091s |
12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +1,173 seg. |
13 | Xavi Viergé | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.261s |
14 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Moto Corsa Ducati | +1,276 seg. |
15 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +1,456 segundos |
16 | Andrea Ianone | ITA | GoEleven Ducati | +1,465 seg. |
17 | Iker Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1,472 segundos |
18 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +1.520s |
19 | BradleyRay | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1,663 segundos |
20 | Philipp Oettl | PT | Yamaha GMT94 | +1.971s |
21 | Sylvain Guintoli | França | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.287s |
22 | Bradley Smith | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.529s |
23 | Francisco Bagnaia | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.589s |
24 | Fábio Di Giannantonio | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3,714 seg. |
25 | Franco Morbidelli | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.876s |
26 | Marco Bezzucci | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.083s |
27 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4,147 seg. |
28 | Lucas Marini | ITA | Honda CBR1000RR-R | +4,194 seg. |
29 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas Mie Honda | +4.471s |
30 | Adam Norrodin | APENAS | Petronas Mie Honda | +6,223 segundos |
Depois de Andrea Locatelli ter liderado a maior parte da manhã, o seu melhor tempo de 1:39 minutos foi batido pelo impressionante Nicolo Bulega.
Bulega rapidamente se tornou uma sensação de novato, apesar de ser apenas um teste, caindo o tempo de referência para 1:39,275 segundos.
Toprak Razgatlioglu foi o próximo a ultrapassar Locatelli, mas o piloto da BMW não conseguiu chegar perto de meio segundo do tempo de Bulega.
Bulega, que liderou o primeiro dia e ambos os dias de testes em Jerez, não só foi rápido numa volta como também estabeleceu vários tempos competitivos.
Atrás dos três primeiros ficou Alex Lowes, que foi novamente significativamente mais rápido que o seu novo companheiro de equipa Axel Bassani.
O italiano ficou a mais de dois segundos do tempo de Bulega, faltando pouco mais de metade do dia.
Entre os pilotos de MotoGP, Francesco Bagnaia foi mais uma vez o mais rápido com a sua Panigale V4 S, Franco Morbidelli ficou alguns décimos atrás.
Juntando-se a Bradley Ray em sua primeira aparição em 2024 estavam a dupla da Petronas Mie Honda, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin.
À tarde, Bulega perdeu rapidamente o seu lugar no topo da tabela de classificação, com Razgatlioglu a ser mais rápido por pouco.
Com o tempo de 1:39,225 segundos, Razgatlioglu estava meio décimo à frente do italiano, antes de Remy Gardner e Jonathan Rea também estabelecerem recordes pessoais.
Gardner subiu para terceiro, enquanto Rea caiu para quarto. No entanto, além de Bulega, nenhum outro piloto ficou a três décimos de Razgatlioglu.
Alex Lowes foi o próximo a ameaçar os dois primeiros ao terminar em terceiro mais rápido pela Kawasaki.
Quanto ao MotoGP, Franco Morbidelli sofreu uma queda preocupante na curva nove que provocou bandeira vermelha.
O piloto da Pramac Ducati não participou nos testes de Portimão depois de ter sido levado ao centro médico por Marc e Alex Márquez.
“Aficionado por viagens. Nerd da Internet. Estudante profissional. Comunicador. Amante de café. Organizador freelance. Aficionado orgulhoso de bacon.”